4.6 圆20 极点 | 7 页 | 442.01 KB | 4 月前3
专题4.6 动角问题专项训练(40道)(解析版)20 极点 | 97 页 | 2.50 MB | 4 月前3
专题4.6 动角问题专项训练(40道)(原卷版)20 极点 | 23 页 | 1.32 MB | 4 月前3
2025年四年级数学下册小数加减法的简便计算试卷及答案- 1.75) + 3.25 6. 用简便方法计算6.48 + 3.52 + 4.6 ,正确的是()。 A. (6.48 + 3.52) + 4.6 B. 6.48 + (3.52 + 4.6) C. 6.48 + 3.52 - 4.6 D. (6.48 + 4.6) + 3.52 7. 7.63 - 2.18 - 1.82 的简便算法是()。 二、多项选择题(每题2 分,共10 题) 1. 以下计算运用了加法结合律的有()。 A. (2.8 + 1.2) + 3.5 = 2.8 + (1.2 + 3.5) B. 4.6 + 5.4 = 5.4 + 4.6 C. 7.3 + 0 = 7.3 D. (9.1 + 2.9) + 4.2 = 9.1 + (2.9 + 4.2) 2. 下列算式中,能简便计算的是()。20 极点 | 5 页 | 25.05 KB | 3 月前3
湖南省湖湘教育三新探索协作体2021-2022学年高二下学期期中考试 地理(3)从海洋对气候的调节作用方面分析,若乙海域发生大面积石油污染会导致哪些后果?(4 分) 20.读1980-1984 年期间北美酸雨的分布图,回答下列问题。(8 分) (1)描述北美重酸雨(pH 小于4.6)的分布特征。(2 分) 材料1980 年加拿大排放的二氧化硫只占北美东部的19%,氮氧化物只占7%。 (2)美国排放的二氧化硫、氮氧化物为什么远高于加拿大,而且对加拿大产生严重的影响?(6 分) 间的热量和水汽的交换,进而影响气温和降 水。 20.(8 分) (1)以五大湖的东部伊利湖(或东部湖泊)为中心,pH 值向四周依次增大(或pH 值等值线由4.2 向四周 扩展为4.4,再到4.6)。(2 分) (2)美国的传统工业主要集中在美国东部的五大湖地区,其钢铁工业、煤炭工业的规模远大于加拿大,所 以二氧化硫的排放量比加拿大高得多;(2 分)同时美国五大湖地区工业城市比加拿大要多得多,石油消耗 工业区排放的二氧化硫、氮氧 化物容易通过气流运动扩散到加拿大境内,给加拿大带来严重的酸雨危害。(2 分) 【解析】 (1)此题考查北美重酸雨(pH 小于4.6)的分布特征,属于较易题。从图中可以明显地看出北美重酸雨 (pH 小于4.6)的分布以五大湖的东部伊利湖(或东部湖泊)为中心,pH 值向四周依次增大。 (2)此题考查美国排放的二氧化硫、氮氧化物为什么远高于加拿大,而且对加拿大产生严重的影响,属于20 极点 | 14 页 | 1.09 MB | 4 月前3
2025年绵阳市人教版小学二年级数学上学期期中考试卷及答案C 10.A,B,D 三、1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 四、1.43 2. 略3.一二得二、二二得四、二三得六、二四得八、二五一 十4.620 极点 | 5 页 | 24.22 KB | 2 月前3
2025年湖北省十堰市房县军店镇第二小学人教版小学一年级数学下学期期末考试卷带答案9.A,C 10.A,C 判断题: 1. 对2. 错3. 对4. 对5. 错6. 对7. 对8. 错9. 错10.对 简答题: 1.15 2.6 3.8 4.620 极点 | 3 页 | 23.99 KB | 2 月前3
2025年黑龙江省佳木斯市桦川县四马架镇第四小学人教版小学一年级数学下学期期末考试卷带答案C 9.A 10.A,C 判断题:1. 对2. 错3. 错4. 对5. 对6. 对7. 错8. 对9. 对10.错 简答题:1.15 2. 略3.15 4.620 极点 | 5 页 | 24.04 KB | 1 月前3
2025年江苏省镇江市句容市白兔镇中心小学苏教版小学二年级数学上学期期中考试卷带答案判断题:1. 对2. 对3. 错4. 对5. 错6. 错7. 对8. 对9. 对10.错 简答题:1.15 2. 四条边相等,四个角都是直角3.8 个4.620 极点 | 5 页 | 24.20 KB | 2 月前3
2025年河南省南阳市镇平县石佛寺镇人教版小学二年级数学下学期期末考试卷含答案ABCD 7.ABD 8.ABCD 9.BC 10.ABCD 三、1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.× 四、1.59 2.38 3. 例如:五五二十五4.6 元20 极点 | 5 页 | 24.21 KB | 2 月前3
共 202 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 21

