广东省广州市三校联考(增城中学、华侨中学、协和中学)2022学年高二上学期期末生物试题20 极点 | 12 页 | 1.34 MB | 4 月前3
广东省广州市三校联考(增城中学、华侨中学、协和中学)2022学年高二上学期期末英语试题20 极点 | 13 页 | 77.29 KB | 4 月前3
广东省广州市三校联考(增城中学、华侨中学、协和中学)2022学年高二上学期期末物理试题20 极点 | 23 页 | 851.35 KB | 4 月前3
广东省广州市三校联考(增城中学、华侨中学、协和中学)2022学年高二上学期期末政治试题20 极点 | 8 页 | 41.00 KB | 4 月前3
广东省广州市三校联考(增城中学、华侨中学、协和中学)2022学年高二上学期期末地理试题20 极点 | 17 页 | 2.57 MB | 4 月前3
广东省广州市三校联考(增城中学、华侨中学、协和中学)2022学年高二上学期期末化学试题20 极点 | 8 页 | 1.06 MB | 4 月前3
广东省普宁市华侨中学2022-2023学年高二上学期11月期中考试数学试卷试卷第1页,共3页 (北京)股份有限公司 (北京)股份有限公司 普宁市华侨中学2022—2023 学年度第一学期高二级 期中考数学科试题 说明:1.本试题共4 页,满分150 分,考试时间120 分钟。 2.答题前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、试室号、座位号填写 在答题卷上。 3. 答题必须使用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷上各题目指定区 域内的相应 所成的角的正弦值. 22.(12 分)已知圆 . (1)若直线 ,证明:无论 为何值,直线都与 圆 相交; (2)若过点 的直线 与圆 相交于 两点,求 的面积的最大值, 并求此时直线 的方程. 普宁市华侨中学2022—2023 学年度第一学期高二级 期中考数学科试题参考答案 一、单项选择题(每小题5 分,共40 分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 答案 A D B D B D C D20 极点 | 9 页 | 571.78 KB | 4 月前3
广东省广州市三校联考(增城中学、华侨中学、协和中学)2022学年高二上学期期末语文试题(原卷版)20 极点 | 16 页 | 78.83 KB | 4 月前3
湖北省问津联合体2022-2023学年高二11月期中质量检测历史试题答案(1)原因:国人出现对自身“中国”人身份的认同危机;西方殖民法律的影响;海外华人的强烈要求; 阻止“排满”革命。(每点2 分,答对4 点给8 分) (2)影响:有利于保护海外华人、华侨;加强了海外华人、华侨对大一统中国的认同;强化了国人 近代国籍观念和法律意识。(每点2 分,答对3 点给6 分) 19.(12 分) (1)形成原因:工业革命促使英国综合国力的上升;资本主义世界体系最终形成;英国是当时世界20 极点 | 2 页 | 41.85 KB | 4 月前3
湖北省问津联合体2022-2023学年高二11月期中质量检测历史试题答案(2)(1)原因:国人出现对自身“中国”人身份的认同危机;西方殖民法律的影响;海外华人的强烈要求; 阻止“排满”革命。(每点2 分,答对4 点给8 分) (2)影响:有利于保护海外华人、华侨;加强了海外华人、华侨对大一统中国的认同;强化了国人 近代国籍观念和法律意识。(每点2 分,答对3 点给6 分) 19.(12 分) (1)形成原因:工业革命促使英国综合国力的上升;资本主义世界体系最终形成;英国是当时世界20 极点 | 2 页 | 41.85 KB | 4 月前3
共 147 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 15

