2025年苏州市工业园区苏教版小学二年级数学下学期期末考试卷及答案2025 年苏州市工业园区苏教版小学二年级数学下学期期末考试卷及 答案 一、单项选择题(共10 题,每题2 分) 1. 下列哪个数是偶数? A. 3 B. 4 C. 5 D. 7 2. 8 + 5 = ? A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 3. 一个长方形有()条边。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 4. 下列哪个是乘法算式?20 极点 | 5 页 | 24.47 KB | 2 月前3
2025年江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道苏教版小学五年级英语下学期期末考试卷含答案2025 年江苏省苏州市工业园区金鸡湖街道苏教版小学五年级英语下 学期期末考试卷含答案 一、单项选择题(共10 题,每题2 分) 1. — What did you do yesterday? — I _____ TV. A. watch B. watched C. watches D. watching 2. She is _____ than me.20 极点 | 3 页 | 24.53 KB | 6 天前3
2025年江苏省苏州市工业园区湖西街道苏教版小学五年级英语下学期期末考试卷含答案2025 年江苏省苏州市工业园区湖西街道苏教版小学五年级英语下学 期期末考试卷含答案 一、单项选择题(共10 题,每题2 分) 1. What time _____ you usually get up? A. do B. does C. is D. are 2. She _____ to school by bus every day. A. go B. goes C. going20 极点 | 6 页 | 24.89 KB | 1 月前3
小学科学生态系统破坏与修复2025年试卷及答案小学科学生态系统破坏与修复2025 年试卷及答案 一、单项选择题(共10 题,每题2 分) 1. 下列哪项是导致生态系统破坏的主要原因? A. 植树造林 B. 工业污染 C. 回收利用 D. 节约用水 2. 过度捕捞会导致什么后果? A. 鱼类数量增加 B. 海洋生态系统失衡 C. 水质改善 D. 生物多样性增强 3. 哪种行为有助于修复生态系统? A. 乱扔垃圾 B 全球变暖的主要原因是? A. 森林增多 B. 温室气体排放 C. 海洋吸收二氧化碳 D. 自然气候循环 10. 下列哪项是生态系统修复的例子? A. 砍伐树木 B. 湿地恢复 C. 增加工业排放 D. 过度放牧 二、多项选择题(共10 题,每题2 分) 1. 哪些人类活动会导致生态系统破坏?(多选) A. 过度捕捞 B. 使用可再生能源 C. 乱扔垃圾 D. 保护野生动物 禁止猎杀濒危物种 C. 引入外来物种 D. 恢复栖息地 7. 温室气体主要包括哪些?(多选) A. 二氧化碳 B. 氧气 C. 甲烷 D. 氮气 8. 水污染的来源有哪些?(多选) A. 工业废水 B. 农业runoff C. 家庭清洁 D. 雨水收集 9. 生态系统修复的方法有哪些?(多选) A. reforestation B. 湿地重建 C. 增加污染 D20 极点 | 5 页 | 24.99 KB | 4 天前3
小学科学环境保护知识2025年试卷及答案电池 D. 烟头 2. 下列能源中属于可再生能源的是? A. 煤炭 B. 石油 C. 太阳能 D. 天然气 3. 保护水资源最有效的措施是? A. 大量开采地下水 B. 直接排放工业废水 C. 节约用水和防治污染 D. 减少农作物灌溉 4. 酸雨的主要成因是大气中过多的? A. 氧气 B. 氮气 C. 二氧化硫和氮氧化物 D. 二氧化碳 5. 下列行为中不利于环境保护的是? D. 地球自转速度加快 7. 下列哪种动物属于濒危物种? A. 家猫 B. 大熊猫 C. 麻雀 D. 蚂蚁 8. 城市噪音污染主要来源于? A. 鸟鸣 B. 风声 C. 交通和工业活动 D. 雨声 9. 以下哪种方式可以减少空气污染? A. 焚烧垃圾 B. 燃放烟花爆竹 C. 使用清洁能源 D. 大量驾驶汽车 10. “ 环境保护中3R”原则不包括? A 下列哪些行为有助于节约能源?() A. 随手关灯 B. 夏季空调温度调至18℃ C. 使用节能灯泡 D. 长时间开启电器待机 3. 水污染的主要来源包括?() A. 工业废水 B. 农业化肥流失 C. 生活污水 D. 雨水冲刷 4. 以下哪些是森林的功能?() A. 净化空气 B. 防止水土流失 C. 提供木材 D. 减少生物多样性 520 极点 | 5 页 | 25.35 KB | 5 天前3
小学科学地球资源保护2025年试卷及答案1. 下列属于不可再生资源的是? A. 太阳能 B. 风能 C. 煤炭 D. 森林 2. 保护水资源最有效的措施是? A. 大量开采地下水 B. 节约用水和防治污染 C. 直接排放工业废水 D. 过度使用洗涤剂 3. 垃圾分类的主要目的是? A. 增加垃圾总量 B. 提高处理效率并回收资源 C. 浪费更多能源 D. 减少可回收物 4. 下列行为符合可持续发展的是? 二、多项选择题(共10 题,每题2 分) 1. 下列属于可再生资源的有? A. 太阳能 B. 天然gas C. 森林 D. 海洋鱼类 2. 水资源保护的措施包括? A. 修建水库蓄水 B. 工业废水处理后排放 C. 推广节水器具 D. 大量开采地下水 3. 垃圾分类中属于可回收物的有? A. 废纸张 B. 电池 C. 玻璃瓶 D. 果皮 4. 矿产资源合理利用的方式包括? A. 退耕还林 B. 过度使用化肥 C. 防治沙漠化 D. 乱占耕地建房 7. 海洋资源保护的正确行为有? A. 禁止过度捕捞 B. 减少塑料垃圾入海 C. 保护珊瑚礁 D. 排放工业污水入海 8. 大气污染的主要来源包括? A. 汽车尾气 B. 工厂废气 C. 森林光合作用 D. 燃煤排放 9. 下列属于环境保护行为的有? A. 植树造林 B. 使用公共交通工具20 极点 | 5 页 | 25.12 KB | 5 天前3
2025年苏教版六年级科学上册期末综合闯关卷(含答案)声音在哪种介质中传播最快? A. 空气 B. 水 C. 固体 D. 真空 8. 下列哪种物质是纯净物? A. 空气 B. 海水 C. 蒸馏水 D. 牛奶 9. 人类活动对环境影响最大的是? A. 工业污染 B. 农业种植 C. 旅游开发 D. 城市建设 10. 下列简单机械中,能省力的是? A. 定滑轮 B. 动滑轮 C. 杠杆 D. 斜面 二、多项选择题(共10 题,每题2 D. 等离子态 4. 下列哪些因素影响蒸发速度? A. 温度 B. 湿度 C. 风速 D. 压强 5. 下列哪些是环境保护的措施? A. 减少塑料使用 B. 植树造林 C. 工业废水直排 D. 垃圾分类 6. 下列哪些属于地球的内部结构? A. 地壳 B. 地幔 C. 大气层 D. 地核 7. 下列哪些是光的特性? A. 直线传播 B. 反射 C.20 极点 | 5 页 | 24.96 KB | 5 天前3
小学科学环境保护实践2025年试卷及答案全球变暖的主要原因是? A. 森林减少 B. 温室气体排放 C. 人口增长 D. 工业发展 5. 下列哪种动物是濒危物种? A. 狗 B. 猫 C. 大熊猫 D. 鸡 6. 节约用电的方法不包括? A. 关灯节能 B. 使用节能灯 C. 长时间开空调 D. 拔掉不用的电器插头 7. 水污染的主要来源是? A. 工业废水 B. 雨水 C. 饮用水 D. 海洋 8. 保护森林的重要性在于?20 极点 | 5 页 | 24.97 KB | 1 月前3
小学科学气候知识认知2025年试卷及答案土壤类型 2. 温室气体包括:(多选) A. 二氧化碳 B. 甲烷 C. 氧气 D. 水蒸气 3. 人类活动哪些会导致气候变化?(多选) A. 燃烧化石燃料 B. 植树造林 C. 工业排放 D. 使用太阳能 4. 下列哪些是气候类型?(多选) A. 热带雨林气候 B. 沙漠气候 C. 海洋气候 D. 日常天气 5. 全球变暖的可能后果包括:(多选) A. 海平面上升 天气和气候的区别在于:(多选) A. 时间尺度不同 B. 空间范围不同 C. 影响因素相同 D. 测量方法相同 8. 下列哪些是自然因素影响气候?(多选) A. 火山活动 B. 太阳辐射 C. 人类工业 D. 地球轨道变化 9. 极地冰川融化会影响:(多选) A. 海平面 B. 海洋生态系统 C. 全球气候模式 D. 陆地面积增加 10. 气候认知包括了解:(多选) A. 天气现象20 极点 | 5 页 | 25.05 KB | 1 月前3
2025年六年级语文下册期中阅读理解精测卷(附答案)忽略问题 B. 派出调查组 C. 奖励工厂 D. 搬迁村庄 6. 河水最终怎么样了? A. 更加污染 B. 恢复清澈 C. 干涸 D. 泛滥 7. 这个故事的主题是什么? A. 工业发展 B. 环境保护 C. 学校教育 D. 医疗健康 8. 村民们对河水恢复的态度是? A. 愤怒 B. indifferent C. 欢呼雀跃 D. 失望 9. 李明组织同学在什么时间清理河岸? 政府采取了哪些措施?(多选) A. 派出调查组 B. 责令工厂治理 C. 奖励李明 D. 搬迁工厂 15. 环境保护的重要性体现在哪里?(多选) A. 维持生态平衡 B. 保障健康 C. 促进工业发展 D. 改善生活质量 16. 故事中提到的河流变化有哪些?(多选) A. 从清澈变浑浊 B. 从浑浊变清澈 C. 从未变化 D. 逐渐恢复 17. 村民们的反应如何?(多选)20 极点 | 5 页 | 25.44 KB | 2 月前3
共 121 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 13

