现代简约蓝色清新大学生应届毕业生求职应聘个人简历模板算化 特殊事项会计,中级财务管理,会计报表编制等。 会计学基础,税法,成本会计,财务会计,会计电算化 教育背景 24 岁 广东省广州市 138 0013 8000 224438888@qq.com 兴趣爱好 奖项荣誉 工作经验 2012-2013 广州华广信息科技有限公司 会计学基础,税法,成本会计,财务会计,会计电算化 特殊事项会计,中级财务管理,会计报表编制等。 会计学 会计学基础,税法,成本会计,财务会计,会计电算化 2012-2013 广州华广信息科技有限公司 会计学基础,税法,成本会计,财务会计,会计电算化 特殊事项会计,中级财务管理,会计报表编制等。 会计学基础,税法,成本会计,财务会计,会计电算化 掌握技能 PS 本人性格诚实稳重,做事耐心勤快,责任心强,适应能力强,有很高的团 队合作精神,综合素质好。本人对平面设计有浓厚的兴趣,大学毕业参加 了10 极点 | 1 页 | 142.41 KB | 7 月前3
商务深灰条纹简约简历模板07 现居:湖北·武汉 +86 152 0000 0000 1212125612@qq.com 华南电子科技大学 / 财务管理本科 2012.09-2016.07 主修课程:管理学,微观经济学,宏观经济学,统计学,管理信息系统,人力资源 管理,财务管理,公司理财,经济法,市场营销,企业战略管理等 工作经历 Experience 湖北省武汉市江岸区农村信用合作联社 负责10 极点 | 1 页 | 90.98 KB | 7 月前3
商务简约大气简历封面_蓝色条纹背景方文 求职意向:银行财务 2012.09-2016.07 华南电子科技大学 财务管理本科 主修课程:管理学,微观经济学,宏观经济学,统计学,管理信息系统, 财务管理,公司理财,经济法,人资管理,市场营销,企业战略管理等 2015.07-2015.09 农村信用合作联社 大堂经理助理 工作描述: 1. 负责接10 极点 | 1 页 | 63.28 KB | 7 月前3
现代简约浅蓝色商务风格简历模板-适用于IT行业技术岗位求职-专业分栏式设计布局胡小豆 求职意向:银行财务 2012.09-2016.07 华南电子科技大学 财务管理本科 主修课程:管理学,微观经济学,宏观经济学,统计学,管理信息系统, 财务管理,公司理财,经济法,人资管理,市场营销,企业战略管理等 2015.07-2015.09 农村信用合作联社 大堂经理助理 工作描述: 1. 负责10 极点 | 1 页 | 83.65 KB | 7 月前3
简约清新商务通用简历封面模板上海同济大学 会计学(本科) 主修课程:关系型数据库、基础会计、财政与金融基础知识、税收基础、统计基础知识、经济法律法规、会计基 本技能、企业财务跨级、财务管理、政府与非营利组织会计、会计电算化、审计基础知识、会计模拟实习、会计 岗位实习、企业管理基础知识、成本会计、工业经济学基础知识、成本会计模拟。 2014.05-2015.05 3 (优秀),平均分87.34,连续4 次获得专项奖学金(专业第一) 英语技能 托福成绩 10120(优秀),大学英语6 级558 分(优秀) 财务课程 完成财务相关课程:跨级(94/100),财务管理(97/100),经济法(88/100) 交换项目 赴香港大学完成为期4 个月的交换生项目(2011.01-05) 工作积极认真,细心负责,熟练运用办公自动化软件,善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题,有较强的分10 极点 | 1 页 | 75.52 KB | 7 月前3
商务简约大气通用简历封面模板上海同济大学 会计学(本科) 主修课程:关系型数据库、基础会计、财政与金融基础知识、税收基础、统计基础知识、经济法律法规、会计基 本技能、企业财务跨级、财务管理、政府与非营利组织会计、会计电算化、审计基础知识、会计模拟实习、会计 岗位实习、企业管理基础知识、成本会计、工业经济学基础知识、成本会计模拟。 2014.05-2015.05 3 (优秀),平均分87.34,连续4 次获得专项奖学金(专业第一) 英语技能 托福成绩 10120(优秀),大学英语6 级558 分(优秀) 财务课程 完成财务相关课程:跨级(94/100),财务管理(97/100),经济法(88/100) 交换项目 赴香港大学完成为期4 个月的交换生项目(2011.01-05) 工作积极认真,细心负责,熟练运用办公自动化软件,善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题,有较强的分10 极点 | 1 页 | 74.79 KB | 7 月前3
商务极简风格求职简历模板_灰色线条几何背景上海同济大学 会计学(本科) 主修课程:关系型数据库、基础会计、财政与金融基础知识、税收基础、统计基础知识、经济法律法规、会计基 本技能、企业财务跨级、财务管理、政府与非营利组织会计、会计电算化、审计基础知识、会计模拟实习、会计 岗位实习、企业管理基础知识、成本会计、工业经济学基础知识、成本会计模拟。 2014.05-2015.05 3 (优秀),平均分87.34,连续4 次获得专项奖学金(专业第一) 英语技能 托福成绩 10120(优秀),大学英语6 级558 分(优秀) 财务课程 完成财务相关课程:跨级(94/100),财务管理(97/100),经济法(88/100) 交换项目 赴香港大学完成为期4 个月的交换生项目(2011.01-05) 工作积极认真,细心负责,熟练运用办公自动化软件,善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题,有较强的分10 极点 | 1 页 | 57.68 KB | 7 月前3
商务蓝简约大气通用简历封面模板2012.09-2016.07 华南电子科技大学 财务管理 本科学士 主修课程:管理学,微观经济学,宏观经济学,统计学,管理信息系统,会计学,财务管理,公司理 财,经济法,人力资源管理,市场营销,企业战略管理等 2015.07-2015.09 农村信用合作联社 大堂经理助理 工作描述:10 极点 | 1 页 | 68.22 KB | 7 月前3
商务蓝灰简约几何背景求职简历封面模板2012.09-2016.07 主修课程:基础会计学、货币银行学、统计学、经济法概论、财务会计学、管理学原理、组织行为学、市场 营销学、国际贸易理论、国际贸易实务、人力资源开发与管理、财务管理学、企业经营战略概论、质量管理 学、西方经济学等等 语言能力:大学英语6 级证书,荣获全国大学生英语竞赛一等奖,能够熟练的进行听、说、读、写。 计算机:计算机二级证书,熟练操作windows 2015.03-2016.01 负责中心的接待工作; 负责中心的行政事务及前台管理; 协助处理客户服务及简单客诉; 负责中心简单财务管理,资产管控; 工作积极认真,细心负责,熟练运用办公自动化软件,善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题,有较 强的分析能力;勤奋好学,踏实肯干,动手能力强,认真负责,有很强的社会责任感;坚毅不拔,吃苦耐劳,10 极点 | 1 页 | 44.91 KB | 7 月前3
蓝色渐变商务简历模板_现代简约大气通用2012.09-2016.07 主修课程:基础会计学、货币银行学、统计学、经济法概论、财务会计学、管理学原理、组织行为学、市场 营销学、国际贸易理论、国际贸易实务、人力资源开发与管理、财务管理学、企业经营战略概论、质量管理 学、西方经济学等等 语言能力:大学英语6 级证书,荣获全国大学生英语竞赛一等奖,能够熟练的进行听、说、读、写。 计算机:计算机二级证书,熟练操作windows 2015.03-2016.01 负责中心的接待工作; 负责中心的行政事务及前台管理; 协助处理客户服务及简单客诉; 负责中心简单财务管理,资产管控; 工作积极认真,细心负责,熟练运用办公自动化软件,善于在工作中提出问题、发现问题、解决问题,有较 强的分析能力;勤奋好学,踏实肯干,动手能力强,认真负责,有很强的社会责任感;坚毅不拔,吃苦耐劳,10 极点 | 1 页 | 27.29 KB | 7 月前3
共 61 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

